
Hamilelik takipleri esnasında anne adaylarının sıklıkla merak ettikleri konulardan bir tanesi de bebeklerinin gelişimi, içinde bulundukları haftada ağırlıklarının ve boyunun ne kadar olduğudur.
| <b>Gebelik Haftası</b> | <b>Uzunluk </b>(cm) | <b>Ağırlık </b>(gr) |
|---|---|---|
| <b>Baştan Popoya </b> | ||
| <b>8 . hafta</b> | 1.6 cm | 1 gram |
| <b>9 . hafta</b> | 2.3 cm | 2 gram |
| <b>10 . hafta</b> | 3.1 cm | 4 gram |
| <b>11 . hafta</b> | 4.1 cm | 7 gram |
| <b>12 . hafta</b> | 5.4 cm | 14 gram |
| <b>13 . hafta</b> | 7.4 cm | 23 gram |
| <b>14 . hafta</b> | 8.7 cm | 43 gram |
| <b>15. hafta</b> | 10.1 cm | 70 gram |
| <b>16 . hafta</b> | 11.6 cm | 100 gram |
| <b>17 . hafta</b> | 13 cm | 140 gram |
| <b>18 . hafta</b> | 14.2 cm | 190 gram |
| <b>19 . hafta</b> | 15.3 cm | 240 gram |
| <b>20 . hafta</b> | 16.4 cm | 300 gram |
| <b>Baştan Topuğa </b> | ||
| <b>20 . hafta</b> | 25.6 cm | 300 gram |
| <b>21 . hafta</b> | 26.7 cm | 360 gram |
| <b>22 . hafta</b> | 27.8 cm | 430 gram |
| <b>23 . hafta</b> | 28.9 cm | 501 gram |
| <b>24 . hafta</b> | 30 cm | 600 gram |
| <b>25 . hafta</b> | 34.6 cm | 660 gram |
| <b>26 . hafta</b> | 35.6 cm | 760 gram |
| <b>27 . hafta</b> | 36.6 cm | 875 gram |
| <b>28 . hafta</b> | 37.6 cm | 1005 gram |
| <b>29 . hafta</b> | 38.6 cm | 1153 gram |
| <b>30 . hafta</b> | 39.9 cm | 1319 gram |
| <b>31 . hafta</b> | 41.1 cm | 1502 gram |
| <b>32 . hafta</b> | 42.4 cm | 1702 gram |
| <b>33 . hafta</b> | 43.7 cm | 1918 gram |
| <b>34 . hafta</b> | 45 cm | 2146 gram |
| <b>35 . hafta</b> | 46.2 cm | 2383 gram |
| <b>36 . hafta</b> | 47.4 cm | 2622 gram |
| <b>37 . hafta</b> | 48.6 cm | 2859 gram |
| <b>38 . hafta</b> | 49.8 cm | 3083 gram |
| <b>39 . hafta</b> | 50.7 cm | 3288 gram |
| <b>40 . hafta</b> | 51.2 cm | 3462 gram |
| <b>41 . hafta</b> | 51.7 cm | 3597 gram |
Uzman kadromuzun çalışmalarıyla kısa sürede büyüyen bebek.com; bugün binlerce sayfa bilgi sunan, çocuk sahibi olmayı düşünen veya çocuğu olan bilinçli ailelerin her türlü ihtiyacını karşılayabildikleri, birçok güncel, bilgi ve servis içeren bir portaldır.


Bu rehber, 2026 yılı güncel Montessori yaklaşımı ışığında; çocuğun bağımsızlığını, odaklanma becerisini ve öz disiplinini destekleyen oyuncak seçim kriterlerini özetliyor.

Bu rehber, emzirme dönemindeki annelerin enerji ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, anne sütünü destekleyici doğal besin öğelerini içeren pratik atıştırmalık alternatiflerini incelemektedir.

Bebekle seyahatte beslenme nasıl kolaylaşır? Formül mama ve ek gıda sürecinde yolculuğu rahatlatacak pratik önerileri keşfedin.

Bebeğinizin boyun ve sırt kaslarını güçlendiren Tummy Time (karın üstü vakit) egzersizlerini eğlenceli hale getirin! Gelişimi destekleyen en iyi oyuncakları ve uzman tavsiyelerini keşfedin.

BLW yöntemiyle bebeğiniz kendi kendine beslenmeyi keşfeder. Süreci kolaylaştıran güvenli ve pratik ürün önerilerini keşfedin.

Ek gıdaya geçişte hangi ürünler gerekli? Mama sandalyesinden buharda pişiriciye kadar süreci kolaylaştıran temel ürünleri keşfedin.

Bu rehber, ek gıdaya geçiş sürecinde besin değeri yüksek ve sağlıklı kaşık mamalarını evde hazırlamanın püf noktalarını sunmaktadır.

Bebeklerde gaz sancısı neden olur, nasıl hafifletilir? Kolik döneminde bebeğinizi rahatlatacak yöntemleri ve yardımcı ürünleri keşfedin.

Bu yazı, bebeklerin duyusal ve zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla seçilen, yaşa uygun içerik ve görsel zenginliğe sahip en etkili 10 kitap önerisini sunmaktadır.
Yorumlar (0)
Yorum yapmak için giriş yapınız